Devonport Synthetic (TAS) |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2
|
Goodstone Group Mdn Plate
1009m |
12:48pm
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Flucs | Open | Today | Fluc -3 | Fluc -2 | Fluc -1 | Win | |||||||||||
R2
![]()
|
|
- | - | - | - | - | - |
Career Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Stats | Win % | Place % | Rank | |
Total | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Distance | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Track | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Track / Dist | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Day | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Night | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
1st up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
2nd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
3rd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
4th up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Group 1 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Group 2 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Group 3 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Listed | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
WFA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Jumps | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Track Conditions | ||||
---|---|---|---|---|
Stats | Win % | Place % | Rank | |
Firm | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Good | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Soft | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Heavy | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Synthetic | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
All wet | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Stable Stats | ||||
---|---|---|---|---|
Stats | Win % | Place % | Rank | |
Jockey 12mth | 359-27-18-29 | 8% | 21% | 11 |
Christopher Pang | ||||
Trainer 12mth | 114-10-9-15 | 9% | 30% | 9 |
Rowan Hamer |
Trained at: | Sheffield | |||
Owners: | N O Jones & Mrs J B Jones | |||
Colours: | White | |||
Age/Sex: | 3 year old bay filly | |||
Breeding: | Ambidexter - Aljazmic |
RESULT | DAY | RACE DETAILS | RESULT |
---|---|---|---|
TRIAL | N/A |
Devonport Synthetic
(Synthetic)
05/08/2025, Race 3, 800m, Barrier Trl
Finished 4/5
1.2L, Jockey Kirra-Lee Lane, Barrier 5, Weight 0kg
N/A Sectional 600m 0:34.97s
|
1st
Who's In Dev
2nd
Miss Strat 0kg 0.1L
3rd
Strato Ken 0kg 1.1L
|
TRIAL | N/A |
Devonport Synthetic
(Synthetic)
15/07/2025, Race 5, 800m, Barrier Trl
Finished 5/5
5.8L, Jockey Chloe Wells, Barrier 2, Weight 0kg
N/A Sectional 600m 0:33.96s
|
1st
Colonel Bogey
2nd
Streetfighter Vega 0kg 2.8L
3rd
Strip'N'Tough 0kg 4.1L
|