| Gold Coast (QLD) |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R3
|
Sky Racing Mdn Plate
1000m |
2:34pm
|
|
|||||||||||||||
Calculated by an average of Bookmaker prices
|
|||||||||||||||||
| Flucs | Open | Today | Fluc -3 | Fluc -2 | Fluc -1 | Win | |||||||||||
|
R3
|
|
$26.00 | $26.00 | $26.00 | $21.00 | $26.00 | $21.00 | ||||||||||
| Career Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Win % | Place % | Rank | |
| Total | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Distance | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Track | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Track / Dist | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Day | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Night | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 1st up | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 2nd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 3rd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 4th up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Group 1 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Group 2 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Group 3 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Listed | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| WFA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Jumps | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Track Conditions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Win % | Place % | Rank | |
| Firm | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Good | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Soft | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Heavy | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Synthetic | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| All wet | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Stable Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Win % | Place % | Rank | |
| Jockey 12mth | 353-46-41-46 | 13% | 38% | 4 |
| Cody Collis | ||||
| Trainer 12mth | 77-3-11-8 | 4% | 29% | 12 |
| J L Johnston | ||||
| Trained at: | Sunshine Coast | |||
| Owners: | D A O'Sullivan, J L Johnston, I Burke, T W O'Sullivan, T Leslie & B Herrmann | |||
| Colours: | White, Red Stars, Sleeves And Cap | |||
| Age/Sex: | 3 year old chestnut filly | |||
| Breeding: | Capitalist - Age Of War | |||
| RESULT | DAY | RACE DETAILS | RESULT |
|---|---|---|---|
| 4 of 7 | N/A |
Sunshine Coast
(Heavy)
13/03/2026, Race 3, 1000m, 3yo F Mdn
Finished 4/7
4.1L, $1600, Jockey Cody Collis, Barrier 4, Weight 58kg
$2.70, In-running Settled 2, 800m 2nd, 400m 2nd, Sectional 600m 0:35.13s
|
1st
Elusive Domina
2nd
Head Of The River 58kg 2L
3rd
Icymiss 58kg 3.8L
|
| TRIAL | N/A |
Sunshine Coast Inner
(Heavy)
05/03/2026, Race 12, 850m, Barrier Trl
Finished 1/4
2.5L, Jockey Montana Philpot, Barrier 4, Weight 0kg
N/A Sectional 600m 0:36.20s
|
1st
It's Kaos
2nd
Wanted Hillbilly 0kg 2.5L
3rd
Bellove 0kg 3.8L
|
| TRIAL | N/A |
Deagon
(Soft)
23/12/2025, Race 15, 650m, Barrier Trl
Finished 1/5
1L, Jockey Kyle Wilson-Taylor, Barrier 1, Weight 0kg
N/A Sectional 600m 0:33.01s
|
1st
It's Kaos
2nd
Reign Of Dame 0kg 1L
3rd
Franklyiresistible 0kg 7.5L
|