Ballarat Synthetic (VIC) |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5
|
Manhari Mdn Plate
1400m |
3:30pm
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Flucs | Open | Today | Fluc -3 | Fluc -2 | Fluc -1 | Win | |||||||||||
R5
![]()
|
|
- | - | - | - | - | - |
Career Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Stats | Win % | Place % | Rank | |
Total | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Distance | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Track | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Track / Dist | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Day | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Night | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
1st up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
2nd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
3rd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
4th up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Group 1 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Group 2 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Group 3 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Listed | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
WFA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Jumps | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Track Conditions | ||||
---|---|---|---|---|
Stats | Win % | Place % | Rank | |
Firm | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Good | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Soft | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Heavy | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Synthetic | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
All wet | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
Stable Stats | ||||
---|---|---|---|---|
Stats | Win % | Place % | Rank | |
Jockey 12mth | 741-97-106-80 | 13% | 38% | 4 |
H Coffey | ||||
Trainer 12mth | 115-13-17-12 | 11% | 37% | 5 |
Robert Hickmott |
Trained at: | Ballarat | |||
Owners: | ATB Pty Ltd, D R Wagner, R Menchise, C J Favre, Bretby Racing, Jaybeeque Racing, J E J Ciurlionis, S G Billing, P J Gallivan, Brittain Racing, G E Homley, M Daddow, P Sruk, P G Harding, E S Whitehead, Mrs J E Whitehead, S Wagner, M J Eastmure, Mrs M L Harvey & Rob Hickmott Racing Pty Ltd | |||
Colours: | Fluorescent Yellow, Navy Atb Logo And Seams | |||
Age/Sex: | 3 year old bay colt | |||
Breeding: | Ole Kirk - No Looking Back |
RESULT | DAY | RACE DETAILS | RESULT |
---|---|---|---|
TRIAL | N/A |
Horsham
(Good)
05/02/2025, Race 8, 800m, Barrier Trl
Finished 7/7
16.3L, Jockey R J Hurdle, Barrier 6, Weight 0kg
N/A
|
1st
God Only Knows
2nd
Peep Show 0kg 2L
3rd
Afterberna 0kg 5.3L
|